诗年华

    • 登录
    • 版块
    • 热门
    首页 自选股 投资组 图谱 外汇 期指 加密币 比较 提醒 筛选 后验分析 模拟交易 论坛
    1. 主页
    2. Forex
    Index Group Symbol Name Market Cap Last Trade Change Change %
    0 Majors EURUSD=X EUR/USD 0.00 1.07980 -0.01131 -1.04%
    0 Majors USDCNH=X USD/CNH 0.00 6.80550 +0.07164 +1.06%
    0 Majors AUDUSD=X USD/AUD 0.00 0.69242 -0.01575 -2.22%
    0 Majors GBPUSD=X USD/GBP 0.00 1.20565 -0.01725 -1.41%
    0 Majors USDJPY=X USD/JPY 0.00 131.15000 +2.54600 +1.98%
    0 Majors EURJPY=X EUR/JPY 0.00 141.62500 +1.31700 +0.94%
    0 Majors EURGBP=X EUR/GBP 0.00 0.89542 +0.00380 +0.43%
    0 Majors USDCAD=X USD/CAD 0.00 1.34030 +0.00885 +0.66%
    0 Majors USDCHF=X USD/CHF 0.00 0.92600 +0.01292 +1.41%
    0 Majors USDINR=X USD/INR 0.00 82.18600 +0.16500 +0.20%
    1 European Crosses EURAUD=X EUR/AUD 0.00 1.55902 +0.01785 +1.16%
    1 European Crosses EURCHF=X EUR/CHF 0.00 0.99933 +0.00303 +0.30%
    1 European Crosses EURCAD=X EUR/CAD 0.00 1.44668 -0.00547 -0.38%
    1 European Crosses EURNZD=X EUR/NZD 0.00 1.70556 +0.02082 +1.24%
    1 European Crosses GBPAUD=X GBP/AUD 0.00 1.74157 +0.01559 +0.90%
    1 European Crosses GBPCAD=X GBP/CAD 0.00 1.61591 -0.01186 -0.73%
    1 European Crosses GBPCHF=X GBP/CHF 0.00 1.11608 -0.00062 -0.06%
    1 European Crosses GBPNZD=X GBP/NZD 0.00 1.90469 +0.01638 +0.87%
    1 European Crosses CADCHF=X CAD/CHF 0.00 0.69013 +0.00457 +0.67%
    2 Yen Crosses EURJPY=X EUR/JPY 0.00 141.62500 +1.31700 +0.94%
    2 Yen Crosses CHFJPY=X CHF/JPY 0.00 141.64900 +0.83900 +0.60%
    2 Yen Crosses CADJPY=X CAD/JPY 0.00 97.84000 +1.28700 +1.33%
    2 Yen Crosses NZDJPY=X NZD/JPY 0.00 83.01000 -0.20300 -0.24%
    2 Yen Crosses GBPJPY=X GBP/JPY 0.00 158.16000 +0.91000 +0.58%
    2 Yen Crosses AUDJPY=X AUD/JPY 0.00 90.81000 -0.19300 -0.21%
    2 Yen Crosses SGDJPY=X SGD/JPY 0.00 99.12800 +1.01200 +1.03%
    2 Yen Crosses ZARJPY=X ZAR/JPY 0.00 7.50000 +0.01100 +0.15%
    3 Asia Pacific USDCNH=X USD/CNH 0.00 6.80550 +0.07164 +1.06%
    3 Asia Pacific AUDNZD=X AUD/NZD 0.00 1.09346 +0.00052 +0.05%
    3 Asia Pacific AUDCAD=X AUD/CAD 0.00 0.92696 -0.01497 -1.59%
    3 Asia Pacific NZDCAD=X NZD/CAD 0.00 0.84728 -0.01390 -1.61%
    3 Asia Pacific NZDUSD=X USD/NZD 0.00 0.63295 -0.01442 -2.23%
    3 Asia Pacific AUDCHF=X AUD/CHF 0.00 0.64037 -0.00582 -0.90%
    3 Asia Pacific NZDCHF=X NZD/CHF 0.00 0.58330 -0.00742 -1.26%
    3 Asia Pacific USDHKD=X USD/HKD 0.00 7.84679 +0.00339 +0.04%
    3 Asia Pacific USDSGD=X USD/SGD 0.00 1.32320 +0.01319 +1.01%
    4 Emerging Markets EURCZK=X EUR/CZK 0.00 23.74600 +0.02000 +0.08%
    4 Emerging Markets EURPLN=X EUR/PLN 0.00 4.71420 +0.03090 +0.66%
    4 Emerging Markets EURTRY=X EUR/TRY 0.00 20.31420 -0.11900 -0.58%
    4 Emerging Markets EURHUF=X EUR/HUF 0.00 387.86000 +3.09000 +0.80%
    4 Emerging Markets USDMXN=X USD/MXN 0.00 18.95300 +0.30820 +1.65%
    4 Emerging Markets USDHUF=X USD/HUF 0.00 359.43000 +6.48000 +1.84%
    4 Emerging Markets USDZAR=X USD/ZAR 0.00 17.46350 +0.41280 +2.42%
    4 Emerging Markets USDTRY=X USD/TRY 0.00 18.81860 +0.02470 +0.13%
    4 Emerging Markets USDPLN=X USD/PLN 0.00 4.35610 +0.06410 +1.49%
    4 Emerging Markets USDCZK=X USD/CZK 0.00 21.76800 +0.02460 +0.11%
    4 Emerging Markets USDRUB=X USD/RUB 0.00 70.62600 +0.59600 +0.85%
    5 Emerging Markets USDDKK=X USD/DKK 0.00 6.89330 +0.07163 +1.05%
    5 Emerging Markets USDSEK=X USD/SEK 0.00 10.53350 +0.15970 +1.54%
    5 Emerging Markets USDNOK=X USD/NOK 0.00 10.21100 +0.17640 +1.76%
    5 Emerging Markets EURSEK=X EUR/SEK 0.00 11.37430 +0.05460 +0.48%
    5 Emerging Markets EURDKK=X EUR/DKK 0.00 7.44346 +0.00226 +0.03%
    5 Emerging Markets EURNOK=X EUR/NOK 0.00 11.02940 +0.07550 +0.69%
    Copyright © 2022 finabase.io