诗年华

    • 登录
    • 版块
    • 热门
    首页 自选股 投资组 图谱 外汇 期指 加密币 比较 提醒 筛选 后验分析 模拟交易 论坛
    1. 主页
    2. Crypto
    Index Group Symbol Name Market Cap Last Trade Change Change %
    0 Majors BTC.X Bitcoin 0.00 23333.77 -195.02 -0.83%
    0 Majors ETH.X Ethereum 0.00 1652.35 +8.05 +0.49%
    0 Majors BNB.X Binance Coin 0.00 328.61 +4.79 +1.48%
    0 Majors HEX.X 0.00 - -
    0 Majors SOL.X Solana 0.00 24.43 -0.04 -0.16%
    0 Majors USDT.X Tether 0.00 1.00 +0.00 +0.00%
    0 Majors ADA.X Cardano 0.00 0.3999 -0.0022 -0.55%
    0 Majors XRP.X XRP 0.00 0.4088 -0.0036 -0.87%
    0 Majors DOT.X Polkadot 0.00 6.86 +0.10 +1.43%
    0 Majors DOGE.X Dogecoin 0.00 0.09374 +0.00157 +1.70%
    0 Majors USDC.X USD Coin 0.00 0.9999 -0.0001 -0.01%
    0 Majors NPXS.X 0.00 - -
    0 Majors SHIB.X Shiba Inu 0.00 0.00001408 +0.00000157 +12.55%
    0 Majors LUNA.X Terra 0.00 2.25 +0.06 +2.79%
    0 Majors AVAX.X Avalanche 0.00 21.14 -0.17 -0.80%
    0 Majors UNI.X Uniswap Protocol Token 0.00 7.09 -0.05 -0.64%
    0 Majors LINK.X Chainlink 0.00 7.17 +0.04 +0.56%
    0 Majors WBTC.X Wrapped Bitcoin 0.00 23322.15 -183.11 -0.78%
    0 Majors LTC.X Litecoin 0.00 98.91 -0.33 -0.33%
    0 Majors BUSD.X BUSD 0.00 0.9998 +0.0003 +0.03%
    0 Majors MATIC.X Polygon 0.00 1.23 +0.04 +3.63%
    0 Majors ALGO.X Algorand 0.00 0.2681 +0.0136 +5.34%
    0 Majors BCH.X Bitcoin Cash 0.00 137.10 -1.02 -0.74%
    0 Majors DREP.X DREP 0.00 0.3454 +0.0043 +1.27%
    0 Majors VET.X VeChain 0.00 0.02460 -0.00010 -0.40%
    0 Majors XRP.X XRP 0.00 0.4088 -0.0036 -0.87%
    0 Majors ICP.X Internet Computer 0.00 5.79 -0.07 -1.14%
    0 Majors FLETA.X 0.00 - -
    0 Majors AXS.X Axie Infinity Shards 0.00 11.30 +0.07 +0.62%
    0 Majors CRO.X Crypto.com Coin 0.00 0.08150 +0.00110 +1.37%
    0 Majors XLM.X Stellar 0.00 0.09250 -0.00043 -0.46%
    0 Majors ATOM.X Cosmos 0.00 14.84 +0.07 +0.47%
    0 Majors FTT.X FTX Token 0.00 2.04 +0.12 +6.40%
    0 Majors FIL.X FileCoin 0.00 5.58 +0.04 +0.80%
    0 Majors TRX.X TRON 0.00 0.06315 -0.00157 -2.43%
    0 Majors THETA.X Theta 0.00 1.10 +0.01 +1.14%
    0 Majors FTM.X Fantom 0.00 0.6235 -0.0107 -1.69%
    0 Majors ETC.X Ethereum Classic 0.00 23.38 +0.03 +0.13%
    0 Majors BTCB.X 0.00 - -
    0 Majors DAI.X Dai 0.00 0.9997 -0.0001 -0.01%
    0 Majors HBAR.X Hedera Hashgraph 0.00 0.07079 +0.00282 +4.15%
    0 Majors EGLD.X Elrond 0.00 45.60 +0.03 +0.07%
    0 Majors XTZ.X Tezos 0.00 1.13 +0.02 +1.89%
    0 Majors NEAR.X Near 0.00 2.46 +0.01 +0.33%
    0 Majors HBAR.X Hedera Hashgraph 0.00 0.07079 +0.00282 +4.15%
    0 Majors GRT.X The Graph 0.00 0.09779 +0.00210 +2.19%
    0 Majors MANA.X Decentraland 0.00 0.7788 -0.0036 -0.46%
    0 Majors BCHA.X 0.00 - -
    0 Majors XMR.X Monero 0.00 171.85 -1.89 -1.09%
    0 Majors CAKE.X PancakeSwap 0.00 4.32 +0.22 +5.37%
    0 Majors EOS.X EOS 0.00 1.09 -0.00 -0.18%
    0 Majors HNT.X Helium 0.00 2.03 -0.18 -8.10%
    0 Majors FLOW.X Flow - Dapper Labs 0.00 1.15 +0.01 +1.23%
    0 Majors AAVE.X Aave 0.00 89.86 +0.60 +0.67%
    0 Majors KSM.X Kusama 0.00 34.89 -1.49 -4.10%
    0 Majors RPD.X Rapids 0.00 0.01538 -0.00041 -2.59%
    0 Majors KLAY.X Klaytn 0.00 0.2105 +0.0039 +1.88%
    0 Majors MIOTA.X IOTA 0.00 0.2392 +0.0029 +1.25%
    0 Majors STETH.X Staked Ether 0.00 1618.18 -20.36 -1.24%
    0 Majors XEC.X eCash 0.00 0.00003824 +0.00000178 +4.88%
    0 Majors RUNE.X Thorchain 0.00 1.88 +0.03 +1.42%
    0 Majors NEO.X NEO 0.00 8.80 -0.21 -2.28%
    0 Majors ONE.X Harmony 0.00 0.02770 +0.00320 +13.06%
    0 Majors BSV.X Bitcoin SV 0.00 43.45 +0.44 +1.02%
    0 Majors MKR.X Maker 0.00 693.63 +19.29 +2.86%
    0 Majors LEO.X LEO Token 0.00 3.44 +0.10 +2.87%
    0 Majors QNT.X Quant 0.00 143.67 -1.81 -1.24%
    0 Majors STX.X Stacks 0.00 0.2308 -0.0155 -6.29%
    0 Majors KDA.X Kadena 0.00 1.33 +0.03 +2.52%
    0 Majors UST.X 0.00 - -
    0 Majors CHZ.X Chiliz 0.00 0.1439 +0.0017 +1.20%
    0 Majors WBNB.X 0.00 - -
    0 Majors WAVES.X Waves 0.00 2.87 +0.27 +10.56%
    0 Majors ENJ.X Enjin Coin 0.00 0.4791 +0.0287 +6.37%
    0 Majors BTT.X 0.00 - -
    0 Majors AR.X Arweave 0.00 12.12 -0.04 -0.35%
    0 Majors AMP.X Amp 0.00 0.004980 -0.000320 -6.04%
    0 Majors HOT.X Holo 0.00 0.002200 -0.000121 -5.22%
    0 Majors CVNT.X Content Value Network 0.00 1.35 -0.01 -0.76%
    0 Majors SAND.X The Sandbox 0.00 0.7533 -0.0022 -0.29%
    0 Majors OMG.X OMG Network 0.00 1.39 -0.11 -7.08%
    0 Majors CELO.X Celo 0.00 0.7710 +0.0090 +1.18%
    0 Majors ZEC.X ZCash 0.00 45.88 -2.05 -4.28%
    0 Majors CTC.X Creditcoin 0.00 0.5352 -0.0338 -5.93%
    0 Majors COMP.X Compound Governance Token 0.00 53.98 +0.74 +1.39%
    0 Majors TFUEL.X Theta Fuel 0.00 0.05787 -0.00048 -0.83%
    0 Majors DASH.X Dash 0.00 61.84 -0.21 -0.34%
    0 Majors LRC.X Loopring 0.00 0.4033 -0.0086 -2.09%
    0 Majors XRB.X 0.00 - -
    0 Majors XEM.X NEM 0.00 0.03385 +0.00138 +4.26%
    0 Majors CCXX.X 0.00 - -
    0 Majors CRV.X Curve DAO Token 0.00 1.10 +0.02 +1.95%
    0 Majors HBTC.X 0.00 - -
    0 Majors NEXO.X NEXO 0.00 0.8057 -0.0110 -1.34%
    0 Majors KCS.X KuCoin Token 0.00 8.73 +0.05 +0.57%
    0 Majors OKB.X Okex 0.00 41.14 +1.37 +3.45%
    0 Majors HT.X Huobi Token 0.00 5.64 -0.24 -4.05%
    0 Majors XDC.X Xinfin Network 0.00 0.02987 +0.00034 +1.16%
    0 Majors QTUM.X Qtum 0.00 2.66 +0.00 +0.05%
    0 Majors SUSHI.X Sushi 0.00 1.53 -0.02 -0.97%
    Copyright © 2022 finabase.io